Οικονομικός απολογισμός του Φεστιβάλ των Κοινών 2014 που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο 9-11 Μαΐου 2014.
Εισητήρια | 483.28 |
Εκτυπώσεις | 530 |
Φαγητό | 341 |
Έξοδα εργαστηρίων | 30 |
Κρατησεις καμπάνιας χρηματοδότησης | 209.44 |
Μεταφορικά | 53 |
Έξοδα VPS | 80 |
Σύνολο εξόδων 1726,72€
Έσοδα 2035€
Πλεόνασμα 308,28€